Tabel indicatori
Indicatori supraveghere | Data 31.12.2024 |
Număr membri | 7740 |
Fond social | 37.970.698 lei |
Număr împrumuturi | 2417 |
Valoarea împrumuturilor | 29.125.610 lei |
Active productive | 36.807.755 lei |
Capital propriu | 4.197.069 lei |
Date contact
- Adresa: Filiași, str. Cerbului, bl. D3, sc.1, ap.2
- SUCURSALA Ișalnița, str. A.I. Cuza, nr.5, Cămin Cultural
- Telefon: 0745541551
- Email: car.fratia@ujcardolj.ro
